確定エントリーリスト
| エントリーNo | ウェーブ | クラス | チーム名(氏名) | 所属 |
| 101 | 第1ウェーブ | 5時間 | 森 隆史 | D.R.AC |
| 102 | 第1ウェーブ | 5時間 | 蜂谷 典子 | |
| 103 | 第1ウェーブ | 5時間 | 田中 健太郎 | Club阿闍梨 |
| 104 | 第1ウェーブ | 5時間 | 内野 彩 | |
| 105 | 第1ウェーブ | 5時間 | 藤沢 淳 | Go Far |
| 106 | 第1ウェーブ | 5時間 | 志賀 孝道 | |
| 107 | 第1ウェーブ | 5時間 | 平林 育代 | |
| 108 | 第1ウェーブ | 5時間 | 木村 晴彦 | |
| 109 | 第1ウェーブ | 5時間 | 木村 佳代 | |
| 110 | 第1ウェーブ | 5時間 | 倉部 淳 | Sophia |
| 111 | 第1ウェーブ | 5時間 | 藤島 英史 | |
| 112 | 第1ウェーブ | 5時間 | 小泉 辰喜 | 丘の上 |
| 113 | 第1ウェーブ | 5時間 | 宮武 滋 | La-2RC |
| 114 | 第1ウェーブ | 5時間 | 服部 早苗 | |
| 115 | 第1ウェーブ | 5時間 | 村川 賀彦 | La-2RC |
| 116 | 第1ウェーブ | 5時間 | 長谷川 照恭 | サン・スーシ |
| 117 | 第1ウェーブ | 5時間 | 中野 由紀 | La-2 |
| 118 | 第1ウェーブ | 5時間 | 上口 恭生 | 丹沢TR |
| 119 | 第1ウェーブ | 5時間 | 田島 利佳 | TEAM阿闍梨 |
| 120 | 第1ウェーブ | 5時間 | 友田 聡 | D.R.AC |
| 121 | 第1ウェーブ | 5時間 | 根本 雅昭 | 東京OLクラブ |
| 122 | 第1ウェーブ | 5時間 | 豊島 利男 | 早大OC寿会 |
| 123 | 第1ウェーブ | 5時間 | 河野 久美子 | |
| 124 | 第1ウェーブ | 5時間 | 田辺 洋一 | Club阿闍梨 |
| 125 | 第1ウェーブ | 5時間 | 渡部 響子 | La-2RC |
| 126 | 第1ウェーブ | 5時間 | 野々山 一郎 | 丘の上 |
| 127 | 第1ウェーブ | 5時間 | 木村 勝利 | (有)小林 |
| 128 | 第1ウェーブ | 5時間 | 加藤 満 | |
| 129 | 第1ウェーブ | 5時間 | 深浦 茂子 | |
| 130 | 第1ウェーブ | 5時間 | 山本 一彦 | ラスカル |
| 131 | 第1ウェーブ | 5時間 | 尾花 勇 | かめえど幕府 |
| 132 | 第1ウェーブ | 5時間 | 山口 優子 | |
| 133 | 第1ウェーブ | 5時間 | 諏訪原 恵子 | |
| 134 | 第1ウェーブ | 5時間 | 赤間 悦子 | |
| 135 | 第1ウェーブ | 5時間 | 長瀬 朋子 | つるまいOLC |
| 136 | 第1ウェーブ | 5時間 | 瀧川 英雄 | チームTakigawa |
| 137 | 第1ウェーブ | 5時間 | 遠山 敏幸 | 渋谷冒険王 |
| 138 | 第1ウェーブ | 5時間 | 遠山 由貴江 | |
| 139 | 第1ウェーブ | 5時間 | 冨田 綾子 | |
| 140 | 第1ウェーブ | 5時間 | 小柳 芳雄 | ジョグスパ |
| 141 | 第1ウェーブ | 5時間 | 高木 丈史 | |
| 142 | 第1ウェーブ | 5時間 | 鳥越 一己 | |
| 143 | 第1ウェーブ | 5時間 | 多比羅 夏美 | 鳩の会 |
| 144 | 第1ウェーブ | 5時間 | 多比羅 大 | 京葉OLクラブ |
| 145 | 第1ウェーブ | 5時間 | 宇田川 ルリ子 | D.R.AC |
| 146 | 第1ウェーブ | 5時間 | 宇野 明子 | 多摩OL |
| 147 | 第1ウェーブ | 5時間 | 宇野 浩一 | 多摩OL |
| 148 | 第1ウェーブ | 5時間 | 引間 寿夫 | |
| 149 | 第1ウェーブ | 5時間 | 中村 達也 | 恩鶴RC |
| 150 | 第1ウェーブ | 5時間 | 川田 恵美子 | |
| 151 | 第1ウェーブ | 5時間 | 吉岡 真美子 | |
| 152 | 第1ウェーブ | 5時間 | 飯野 雅人 | 横浜OLC |
| 153 | 第1ウェーブ | 5時間 | 小島 貴裕 | まったり組 |
| 154 | 第1ウェーブ | 5時間 | 小島 英次 | まったり組 |
| 155 | 第1ウェーブ | 5時間 | 鈴木 紀夫 | Club阿闍梨 |
| 156 | 第1ウェーブ | 5時間 | 二宮 仁 | ちーむねこ |
| 157 | 第1ウェーブ | 5時間 | 石神 宏樹 | アナザースカイ |
| 158 | 第1ウェーブ | 5時間 | 大河原 善寿 | 乾物屋 |
| 159 | 第1ウェーブ | 5時間 | 木下 春雄 | La-2 RC |
| 160 | 第1ウェーブ | 5時間 | 山本 英勝 | ナビたび |
| 201 | 第2ウェーブ | 5時間 | 大橋 晴彦 | 杏友会 |
| 202 | 第2ウェーブ | 5時間 | 松本 一宏 | ねこあし登山連盟 |
| 203 | 第2ウェーブ | 5時間 | 桑山 ミキ | |
| 204 | 第2ウェーブ | 5時間 | 村中 由紀 | |
| 205 | 第2ウェーブ | 5時間 | 和田 礼子 | Club阿闍梨 |
| 206 | 第2ウェーブ | 5時間 | 影山 裕香 | |
| 207 | 第2ウェーブ | 5時間 | 髙橋 洋一 | Club阿闍梨 |
| 208 | 第2ウェーブ | 5時間 | 柏樹 芳雄 | ナビ鍋部 |
| 209 | 第2ウェーブ | 5時間 | 徳永 良一 | 杏友会 |
| 210 | 第2ウェーブ | 5時間 | 東 裕明 | Club阿闍梨 |
| 211 | 第2ウェーブ | 5時間 | 柳 智幸 | ちーむねこ |
| 212 | 第2ウェーブ | 5時間 | 鈴木 真 | yamadeus |
| 213 | 第2ウェーブ | 5時間 | 村井 朋子 | Club阿闍梨 |
| 214 | 第2ウェーブ | 5時間 | 村井 健二 | Club阿闍梨 |
| 215 | 第2ウェーブ | 5時間 | 細見 喜世 | |
| 216 | 第2ウェーブ | 5時間 | 細見 貴 | |
| 217 | 第2ウェーブ | 5時間 | 津島 明子 | 一風会 |
| 218 | 第2ウェーブ | 5時間 | 桜井 剛 | ES関東クラブ |
| 219 | 第2ウェーブ | 5時間 | 村越 真 | 静岡OLC |
| 220 | 第2ウェーブ | 5時間 | 原田 山人 | 南行徳で走る会 |
| 221 | 第2ウェーブ | 5時間 | 竹内 元哉 | GROK |
| 222 | 第2ウェーブ | 5時間 | 酒井 紀和 | decimo |
| 223 | 第2ウェーブ | 5時間 | 酒井 奈緒美 | decimo |
| 224 | 第2ウェーブ | 5時間 | 中野 達哉 | |
| 225 | 第2ウェーブ | 5時間 | 吉田 美歩 | |
| 226 | 第2ウェーブ | 5時間 | 保坂 祥子 | |
| 227 | 第2ウェーブ | 5時間 | 高橋 ちえ子 | |
| 228 | 第2ウェーブ | 5時間 | 松元 恭子 | Club阿闍梨 |
| 229 | 第2ウェーブ | 5時間 | 土屋 真純 | |
| 230 | 第2ウェーブ | 5時間 | 杉戸 崇彦 | Club阿闍梨 |
| 231 | 第2ウェーブ | 5時間 | 井上 昌信 | ちーむとりけも |
| 232 | 第2ウェーブ | 5時間 | 井上 満美 | ちーむとりけも |
| 233 | 第2ウェーブ | 5時間 | 伊藤 正美 | Club阿闍梨 |
| 234 | 第2ウェーブ | 5時間 | 大路 美文 | |
| 235 | 第2ウェーブ | 5時間 | 橋本 隆 | |
| 236 | 第2ウェーブ | 5時間 | 槇田 知恵 | スケキヨ会 |
| 237 | 第2ウェーブ | 5時間 | 野口 千秋 | スケキヨ会 |
| 238 | 第2ウェーブ | 5時間 | 横山 智子 | スケキヨ会 |
| 239 | 第2ウェーブ | 5時間 | 杉山 千代子 | |
| 240 | 第2ウェーブ | 5時間 | 大武 孝安 | 山たのクラブ |
| 241 | 第2ウェーブ | 5時間 | 嶋村 幸治 | |
| 242 | 第2ウェーブ | 5時間 | 田村 晃子 | Club阿闍梨 |
| 243 | 第2ウェーブ | 5時間 | 梶塚 由佳 | |
| 244 | 第2ウェーブ | 5時間 | 西田 重之 | |
| 245 | 第2ウェーブ | 5時間 | 芦田 広美 | Club阿闍梨 |
| 246 | 第2ウェーブ | 5時間 | 千崎 将司 | |
| 247 | 第2ウェーブ | 5時間 | 古山 誠 | |
| 248 | 第2ウェーブ | 5時間 | 泉谷 俊行 | |
| 249 | 第2ウェーブ | 5時間 | 桑野 博輔 | |
| 250 | 第2ウェーブ | 5時間 | 坂戸 慎吾 | |
| 251 | 第2ウェーブ | 5時間 | 福井 仁 | |
| 252 | 第2ウェーブ | 5時間 | 小林 恭子 | あぶくま |
| 253 | 第2ウェーブ | 5時間 | 相原 弘一 | |
| 254 | 第2ウェーブ | 5時間 | 宇田 真起子 | |
| 255 | 第2ウェーブ | 5時間 | 遠藤 和子 | |
| 256 | 第2ウェーブ | 5時間 | 笛田 牧子 | |
| 257 | 第2ウェーブ | 5時間 | 横田 雄二 | |
| 258 | 第2ウェーブ | 5時間 | 井上 有騎 | かくだ |
| 259 | 第2ウェーブ | 5時間 | 藤岡 克利 | |
| 301 | 第3ウェーブ | 5時間 | 浦瀬 香子 | 13日の会 |
| 302 | 第3ウェーブ | 5時間 | 竹下 俊輔 | 13日の会 |
| 303 | 第3ウェーブ | 5時間 | 光瀬 美樹 | サン・スーシ |
| 304 | 第3ウェーブ | 5時間 | 村山 遼 | |
| 305 | 第3ウェーブ | 5時間 | 西村 和人 | 横浜OLクラブ |
| 306 | 第3ウェーブ | 5時間 | 増田 昭博 | チームkryptonite |
| 307 | 第3ウェーブ | 5時間 | 増田 貞子 | チームkryptonite |
| 308 | 第3ウェーブ | 5時間 | 西村 駿 | 入間市OLC |
| 309 | 第3ウェーブ | 5時間 | 田中 洋江 | サン・スーシ |
| 310 | 第3ウェーブ | 5時間 | 芳賀 太史 | つばめ会 |
| 311 | 第3ウェーブ | 5時間 | 小野 孝行 | MS同志会 |
| 312 | 第3ウェーブ | 5時間 | 上松 典子 | サン・スーシ |
| 313 | 第3ウェーブ | 5時間 | 根本 篤 | |
| 314 | 第3ウェーブ | 5時間 | 根本 美由紀 | |
| 315 | 第3ウェーブ | 5時間 | 高橋 行男 | |
| 316 | 第3ウェーブ | 5時間 | 高橋 颯太朗 | |
| 317 | 第3ウェーブ | 5時間 | 清水 潔 | |
| 318 | 第3ウェーブ | 5時間 | 荒井 正敏 | |
| 319 | 第3ウェーブ | 5時間 | 中村 一彦 | |
| 320 | 第3ウェーブ | 5時間 | 岡田 泰三 | |
| 321 | 第3ウェーブ | 5時間 | 高津 寿三鈴 | |
| 322 | 第3ウェーブ | 5時間 | 田濃 邦彦 | |
| 901 | 第3ウェーブ | 3時間 | 内海 洋 | |
| 902 | 第3ウェーブ | 3時間 | 内海 貴久子 | |
| 903 | 第3ウェーブ | 3時間 | 浦野 弘 | 入間市OLC |
| 904 | 第3ウェーブ | 3時間 | 柳澤 貴 | ES関東C |
| 905 | 第3ウェーブ | 3時間 | 角田 行弘 | |
| 906 | 第3ウェーブ | 3時間 | 落合 徹 | マッパ |
| 907 | 第3ウェーブ | 3時間 | 原野 幸男 | 所沢OLC |
| 908 | 第3ウェーブ | 3時間 | 遠藤 裕邦 | |
| 909 | 第3ウェーブ | 3時間 | 外薗 博紀 | どM倶楽部 |
| 910 | 第3ウェーブ | 3時間 | 花田 拓紀 | |
| 911 | 第3ウェーブ | 3時間 | 鶴巻 栄光 | |
| 912 | 第3ウェーブ | 3時間 | 小牧 秀男 | |
| 913 | 第3ウェーブ | 3時間 | 早野 哲朗 | 京葉オリエンテーリングクラブ |
| 914 | 第3ウェーブ | 3時間 | 浅沼 英博 | 多摩OL |
| 915 | 第3ウェーブ | 3時間 | 神山 康 | 京葉OLクラブ |
| 916 | 第3ウェーブ | 3時間 | 神山 綾 | 京葉OLクラブ |
| 917 | 第3ウェーブ | 3時間 | 栗谷 楓 | |
| 918 | 第3ウェーブ | 3時間 | 金谷 美穂 | |
| 919 | 第3ウェーブ | 3時間 | 児玉 拓 |
0 件のコメント:
コメントを投稿